治療費の例
前歯に一本埋入した場合

| 単価 | 数 | 金額 | |
| インプラント代 (チタンインプラント) | \250,000 | 1 | \250,000 |
| かぶせ物 (ハイブリッド) | \60,000 | 1 | \60,000 |
| 連結部 (メタルアバットメント) | \40,000 | 1 | \40,000 |
| 小計 | \350,000 | ||
| 消費税 | \17,500 | ||
| 合計金額 | \367,500 | ||
奥歯に2本埋入した場合

| 単価 | 数 | 金額 | |
| インプラント代 (チタンインプラント) | \250,000 | 2 | \500,000 |
| かぶせ物 (ハイブリッド) | \60,000 | 2 | \120,000 |
| 連結部 (メタルアバットメント) | \40,000 | 2 | \80,000 |
| 小計 | \700,000 | ||
| 消費税 | \35,000 | ||
| 合計金額 | \735,000 | ||
前歯に2本埋入して、上部構造を3本つなぎのブリッジにした場合

| 単価 | 数 | 金額 | |
| インプラント代 (チタンインプラント) | \250,000 | 2 | \500,000 |
| かぶせ物 (ハイブリッド) | \60,000 | 3 | \180,000 |
| 連結部 (メタルアバットメント) | \40,000 | 2 | \80,000 |
| 小計 | \760,000 | ||
| 消費税 | \38,000 | ||
| 合計金額 | \798,000 | ||
All-on4(オールオンフォー)の場合

| 単価 | 数 | 金額 | |
| All-on 4 下顎 | \2,300,000 | 1 | \2,300,000 |
| 小計 | \2,300,000 | ||
| 消費税 | \115,000 | ||
| 合計金額 | \2,415,000 | ||
※治療の際は、初期検査費用として58,000円(税別)がかかります。






