治療費の例
前歯に一本埋入した場合

| インプラント代 | ¥200,000- |
| かぶせ物 (セラミックの場合) | ¥94,500- |
| 連結部 (メタルアバットメント) | ¥42,000- |
| 合計額(税込) | ¥336,500- |
奥歯に2本埋入した場合

| インプラント代 (チタンインプラントの場合) ¥200,000×2本 | ¥400,000- |
| かぶせ物 (金パラジウムの場合) ¥52,500万円×2本 | ¥105,000- |
| 連結部 (メタルアバットメント) ¥42,500×2本 | ¥85,000- |
| 合計額(税込) | ¥590,000- |
前歯に2本埋入して、上部構造を3本つなぎのブリッジにした場合

| インプラント代 (チタンインプラントの場合) ¥200,000×2本 | ¥400,000- |
| かぶせ物 (セラミックの場合) ¥94,500×3本 | ¥283,500- |
| 連結部 (メタルアバットメント) ¥42,000×2本 | ¥84,000- |
| 合計額(税込) | ¥767,500- |
※CT撮影が必要な場合、撮影料+分析料で、約5万円の費用がかかります。
All-on4(オールオンフォー)の場合

| All-on 4 下顎 (エコノミータイプ) | ¥1,890,000- |
| 合計額(税込) | ¥1,890,000- |

- 集計中



